Deutz-Fahr C9206 TS — características, precios, anuncios
- Marca
- Deutz-Fahr
- Categoría
- Cosechadoras
- Serie
- C9000
- Potencia
- 295 kW (401 CV)
- País de la marca
- Alemania
Anuncios de este modelo
Aún no hay anuncios de este modelo. Publicar anuncio
Características
| Peso operativo | 16 390 kg |
|---|---|
| Longitud | 10 890 mm |
| Ancho | 3 300 mm |
| Altura | 3 990 mm |
| Potencia nominal del motor | 295 kW (400 CV) |
|---|---|
| Modelo de motor | 6R1000 |
| Cilindrada del motor | 7,7 l |
| Depósito de combustible | 750 l |
| Transmisión | Hidrostática |
|---|---|
| Marchas adelante | 4 ud. |
| Neumáticos (delanteros / traseros) | 520/70R24 |
| Neumáticos delanteros | 1050/50R32 |
| Neumáticos traseros | 700/40R22.5 |
| Ancho del sistema de trilla | 1 520 mm |
|---|---|
| Tolva de grano | 9 500 l |
| Anchura de la plataforma de corte | 4,8–7,2 m |
| Altura de descarga | 4,56 m |
| Diámetro del cilindro de trilla | 600 mm |
| Número de sacudidores de paja | 6 ud. verificado |
| Diámetro del molinete | 1 100 mm |
Preguntas y respuestas
- ¿Qué potencia tiene Deutz-Fahr C9206 TS?
- 295 kW (400 CV)
- ¿Cuánto pesa Deutz-Fahr C9206 TS?
- 16 390 kg
- ¿Dónde se fabrica el equipo Deutz-Fahr?
- Alemania
Preguntas de los propietarios
No hay preguntas aún. ¡Haz la primera!
Iniciar sesión para hacer una pregunta
Modelos similares de otras marcas
CattleSales no es un distribuidor oficial de las marcas enumeradas. Los nombres y marcas comerciales pertenecen a sus propietarios y se utilizan solo para identificar la maquinaria.