Powertrac Euro 47 Powerhouse — Eigenschaften, Preise, Anzeigen
Anzeigen dieses Modells
Für dieses Modell gibt es noch keine Anzeigen. Anzeige aufgeben
Eigenschaften
| Betriebsgewicht | 2.170 kg geprüft |
|---|---|
| Länge | 3.570 mm geprüft |
| Breite | 1.830 mm geprüft |
| Höhe | 2.220 mm |
| Drehmoment | 199 Nm geprüft |
|---|---|
| Anzahl der Zylinder | 3 Stk. geprüft |
| Hubraum | 2,76 l |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftank | 50 l geprüft |
| Nenndrehzahl | 2.200 U/min geprüft |
| Motorkühlung | Flüssigkeit |
| Luftfilter | Ölbad |
| Zapfwellenleistung | 34 kW (46,2 PS) |
|---|---|
| Antrieb und Fahrwerk | 4×2 (Hinterradantrieb) |
| Getriebe | Schaltgetriebe geprüft |
| Zapfwellendrehzahlen | 41.1 HP, 540 / MRPTO |
| Hubkraft der Heckhydraulik | 2.000 kg geprüft |
| Radstand | 2.035 mm geprüft |
| Bodenfreiheit | 430 mm geprüft |
| Bereifung (vorn / hinten) | 14.9 X 28 |
| Höchstgeschwindigkeit | 34 km/h geprüft |
| Wenderadius | 3,4 m |
| Vorderreifen | 6/6.5 inch X 16 inch |
| Hinterreifen | 13.6 inch X 28 inch |
| Kupplung | Zweischeibe |
| Bremsen | Nassscheiben geprüft |
| Lenkung | Servolenkung geprüft |
Fragen und Antworten
- Wie viel wiegt Powertrac Euro 47 Powerhouse?
- 2.170 kg
- Wo wird die Technik Powertrac hergestellt?
- Indien
Fragen von Eigentümern
Noch keine Fragen. Stellen Sie die erste!
Anmelden um eine Frage zu stellen
Ähnliche Modelle anderer Marken
CattleSales ist kein offizieller Händler der aufgeführten Marken. Namen und Marken gehören ihren Eigentümern und werden nur zur Bezeichnung der Technik verwendet.